2017年硕士研究生复试成绩及拟录取名单

作者:黄新红    时间:2017-03-22    点击数:

2017年硕士研究生复试成绩及拟录取名单(统计学)

序号 考生姓名 准考证号码 考生类别 是否已完成体检 是否已完成心理测试 加试两科是否合格 复试成绩(按百分制并取整) 拟录取总成绩 是否录取
推免 一志愿 调剂 录取为1 不录取为0 备录(请写明备录顺序)
1 韦彦婷 105967000000967 83 67.61 1
2 唐荣秀 105967000000969 86 69.76 1
3 杨亚飞 107007061360220 83 67.33 1
4 杜诗雪 103867210031117 84 68.09 1
5 梁自威 105117111408008 85 68.28 1
6 马晓晨 115607161390244 82 71.84 1
7 张伟莉 104597411000004 83 67.67 1
8 李世君 103537210002230 83 71.24 1
9 李琦 111177210806709 83 67 1
10 邓阳 105747000005655 85 68.69 1
11 辜洁 106377070662051 86 68.77 1
12 唐巧巧 104647410411009 83 68.39 1
13 罗萍 105207666608410 82 67.08 1
14 李梦伟 106977161162987 82 67.02 1
15 谭馨 102997211203928 84 68.27 1
16 周林英 103537210002793 84 67.91 1
17 曹翠红 103537210001865 81 66.63 1
18 刘懿瑶 102727000008893 77 66.48 1
19 刘畅 106217071400284 77 65.48 2
20 王馨婕 101737282105361 78 64.89 3
21 廖琳 104917213011096 76 64.88 4
22 胡晶晶 100287130200096 75 64.15 0
23 彭木慈 103577210009424 74 63 0
24 王晓勇 100387071400020 66 60.77 0
25 苏嘉炜 105747000007459 76 64.02 0

 

2017年硕士研究生复试成绩及拟录取名单(材料物理与计算科学)

序号 考生姓名 准考证号码 考生类别 是否已完成体检 是否已完成心理测试 加试两科是否合格 复试成绩(按百分制并取整) 拟录取总成绩 是否录取
推免 一志愿 调剂 录取为1 不录取为0 备录(请写明备录顺序)
1 杨志云 105967000000970 85 68.3 1
2 巩晨阳 101127001101960 78 65.2 1
3 罗涨宾  107187414810748 83 63.9 1
4 庄佳涛 106577110014831 83 64 1
5 雷文 105617000008484   83 67 1
6 张耕 104877000135808 86 66.4 1
7 徐丹丹 106107081700132 85 63.8 1
8 黄梦柔  100087210006039 83 66.6 1
9 梁冬辉 103197414615077 81 65.9 1

 

版权所有 bwin必赢体育在线官方网站-欢迎莅临